
Подов климатик Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W/SRC35ZS-W2 Premium, 12000 BTU, клас А++

Подов климатик Mitsubishi Heavy SRF50ZS-W/SRC50ZS-W2 Diamond, 18000 BTU, клас А++
Подов климатик Mitsubishi Heavy SRF25ZS-W/SRC25ZS-W2 Premium, 9000 BTU, клас А++
ЗАПИТВАНЕ
За помещения🌟: до 17кв.м. ( 45 куб.м.)
Охлаждаща мощност ⚡❄️: 2.5 kW
Консумация при охлаждане 🔌❄️: 0.59 kW
SEER (Енергиен клас) ❄️: A++ 7.4
Отоплителна мощност ⚡🔥: 2.9 kW
Консумация при отопление 🔌🔥: 0.66 kW
SCOP (Енергиен клас) 🔥: A+ 4.0
Мин. шум 🔈: 25 dB
Работи до 🌡️: –15°C
Произход 🏭: Тайланд
Гаранция 🛡️: 36 месеца
2 728 лв. / € 1395
Налични функции
| Мощност (BTU) | 9000 BTU |
| За помещения (кв.м.) отопление / охлаждане | до 17 кв.м. |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 45 куб.м. |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 40 куб.м. |
| Енергиен клас (охлаждане) | А++ |
| Енергиен клас (отопление) | А+ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.40 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.5 (0.9 – 3.1) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.9 (0.8 – 3.7) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.59 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.66 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло (dB) | 25-29-32-38 |
| Ниво на шум на външното тяло (dB) | 45/47 |
| Размери (вътрешно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 600 х 860 х 238 |
| Размери (външно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 540 х 780(+62) х 290 |
| Тегло (вътрешно / външно тяло ) (kg) | 18 / 31 |
| Работен диапазон (охлаждане) (0C) | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон (отопление) (0C) | -15 ~ 24 |
| Диаметър на тръбите (течност/ газ) (mm) | 6.35 / 9.52 |
| Максимална дължина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 20 |
| Максимална височина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 10 |
| Хладилен агент | R32 |
| Ел. захранване | външно |
| Произход | Тайланд |
Детайлни технически характеристики
| Мощност (BTU) | 12000 BTU |
| За помещения (кв.м.) отопление / охлаждане | до 27 кв.м. |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 80 куб.м. |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 75 куб.м. |
| Енергиен клас (охлаждане) | А++ |
| Енергиен клас (отопление) | А++ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.40 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.70 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90 – 3.50 – 4.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90 – 4.00 – 5.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.89 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.94 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло (dB) | 19 / 26/ 30/ 40 |
| Ниво на шум на външното тяло (dB) | 50 |
| Размери (вътрешно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 290 х 870 х 230 |
| Размери (външно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 540 х 780(+62) х 290 |
| Тегло (вътрешно / външно тяло ) (kg) | 9.5 / 34.5 |
| Работен диапазон (охлаждане) (0C) | -15 ~ 46 |
| Работен диапазон (отопление) (0C) | -15 ~ 24 |
| Диаметър на тръбите (течност/ газ) (mm) | 6.35 / 9.52 |
| Максимална дължина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 20 |
| Максимална височина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 10 |
| Хладилен агент | R32 |
| Ел. захранване | външно |
| Произход | Тайланд |
| Енергиен клас охлаждане | |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | |
| Марка | |
| Мощност | |
| За помещения |
Related products
-

Инверторен климатик Alpin Eco ASW-70TEVI, 24000 BTU, Клас A++
1 860 лв. / € 951ЗАПИТВАНЕЗа помещения🌟: до 40кв.м. ( 130 куб.м.)
Охлаждаща мощност ⚡❄️: 6.81 kW
Консумация при охлаждане 🔌❄️: 2.26 kW
SEER (Енергиен клас) ❄️: A++ 6.1
Отоплителна мощност ⚡🔥: 6.87 kW
Консумация при отопление 🔌🔥: 2.06 kW
SCOP (Енергиен клас) 🔥: A+ 4.0
Мин. шум 🔈: 30 dB
Работи до 🌡️: –15°C
Произход 🏭: Китай
Гаранция 🛡️: 36 месеца -

Инверторен климатик Alpin Eco ASW-35TEVI, 12000 BTU, Клас A++
780 лв. / € 399ЗАПИТВАНЕЗа помещения🌟: до 25кв.м. ( 70 куб.м.)
Охлаждаща мощност ⚡❄️: 3.40 kW
Консумация при охлаждане 🔌❄️: 1.13 kW
SEER (Енергиен клас) ❄️: A++ 6.1
Отоплителна мощност ⚡🔥: 3.42 kW
Консумация при отопление 🔌🔥: 1.00 kW
SCOP (Енергиен клас) 🔥: A+ 4.0
Мин. шум 🔈: 22 dB
Работи до 🌡️: –15°C
Произход 🏭: Китай
Гаранция 🛡️: 36 месеца -

Инверторен климатик ALPIN Nordic ASW-35KTN, 12000 BTU, клас А+++, WiFi
1 149 лв. / € 587ЗАПИТВАНЕЗа помещения🌟: до 25кв.м. ( 80 куб.м.)
Охлаждаща мощност ⚡❄️: 3.51 kW
Консумация при охлаждане 🔌❄️: 1.00 kW
SEER (Енергиен клас) ❄️: A+++ 8.5
Отоплителна мощност ⚡🔥: 3.8 kW
Консумация при отопление 🔌🔥: 0.97 kW
SCOP (Енергиен клас) 🔥: A++ 4.6
Мин. шум 🔈: 22 dB
Работи до 🌡️: –25°C
Произход 🏭: Китай
Гаранция 🛡️: 36 месеца









