
Подов климатик Mitsubishi Heavy SRF25ZS-W/SRC25ZS-W2 Premium, 9000 BTU, клас А++

Колонен климатик Midea MFYA400-24ARFN1Q- QRD0W, 24000 BTU, клас А++
Подов климатик Mitsubishi Heavy SRF50ZS-W/SRC50ZS-W2 Diamond, 18000 BTU, клас А++
ЗАПИТВАНЕ
За помещения🌟: до 45кв.м. ( 120 куб.м.)
Охлаждаща мощност ⚡❄️: 5.0 kW
Консумация при охлаждане 🔌❄️: 1.32 kW
SEER (Енергиен клас) ❄️: A++ 7.50
Отоплителна мощност ⚡🔥: 6.0 kW
Консумация при отопление 🔌🔥: 1.58 kW
SCOP (Енергиен клас) 🔥: A++ 4.60
Мин. шум 🔈: 28 dB
Работи до 🌡️: –15°C
Произход 🏭: Тайланд
Гаранция 🛡️: 36 месеца
4 199 лв. / € 2147
Налични функции
| Мощност (BTU) | 18000 BTU |
| За помещения (кв.м.) отопление / охлаждане | до 45 кв.м. |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 120 куб.м. |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 120 куб.м. |
| Енергиен клас (охлаждане) | А++ |
| Енергиен клас (отопление) | А++ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 5.0 (1.1 ~ 5.6) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 6.0 (0.8 ~ 7.4) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.32 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.58 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло (dB) | 28-33-38-46 |
| Ниво на шум на външното тяло (dB) | 51 |
| Размери (вътрешно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 600 x 860 x 238 |
| Размери (външно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 640 х 800(+71) х 290 |
| Тегло (вътрешно / външно тяло ) (kg) | 17 / 50 |
| Работен диапазон (охлаждане) (0C) | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон (отопление) (0C) | -15 ~ 18 |
| Диаметър на тръбите (течност/ газ) (mm) | 6.35 / 12.70 |
| Максимална дължина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 30 |
| Максимална височина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 20 |
| Хладилен агент | R32 |
| Ел. захранване | външно |
| Произход | Тайланд |
Детайлни технически характеристики
| Мощност (BTU) | 12000 BTU |
| За помещения (кв.м.) отопление / охлаждане | до 27 кв.м. |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 80 куб.м. |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 75 куб.м. |
| Енергиен клас (охлаждане) | А++ |
| Енергиен клас (отопление) | А++ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.40 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.70 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90 – 3.50 – 4.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90 – 4.00 – 5.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.89 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.94 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло (dB) | 19 / 26/ 30/ 40 |
| Ниво на шум на външното тяло (dB) | 50 |
| Размери (вътрешно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 290 х 870 х 230 |
| Размери (външно тяло) (В х Ш х Д) (mm) | 540 х 780(+62) х 290 |
| Тегло (вътрешно / външно тяло ) (kg) | 9.5 / 34.5 |
| Работен диапазон (охлаждане) (0C) | -15 ~ 46 |
| Работен диапазон (отопление) (0C) | -15 ~ 24 |
| Диаметър на тръбите (течност/ газ) (mm) | 6.35 / 9.52 |
| Максимална дължина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 20 |
| Максимална височина на тръбите (външно-вътрешно) (m) | 10 |
| Хладилен агент | R32 |
| Ел. захранване | външно |
| Произход | Тайланд |
| Енергиен клас охлаждане | |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | |
| Марка | |
| Мощност | |
| За помещения |
Related products
-

Инверторен климатик ALPIN Elite ASW-50ETE, 18000 BTU, Клас A++, WiFi
1 499 лв. / € 766ЗАПИТВАНЕЗа помещения🌟: до 32кв.м. ( 100 куб.м.)
Охлаждаща мощност ⚡❄️: 4.0 kW
Консумация при охлаждане 🔌❄️: 1.59 kW
SEER (Енергиен клас) ❄️: A++ 6.1
Отоплителна мощност ⚡🔥: 3.43 kW
Консумация при отопление 🔌🔥: 1.38 kW
SCOP (Енергиен клас) 🔥: A+ 4.0
Мин. шум 🔈: 27 dB
Работи до 🌡️: –25°C
Произход 🏭: Китай
Гаранция 🛡️: 36 месеца -

Инверторен климатик KAISAI ICE KLW-09HRHI/KLWB-09HRH0, 9000 BTU, WiFi, клас А+++
1 129 лв. / € 577ЗАПИТВАНЕ
За помещения🌟: до 15кв.м. ( 45 куб.м.)
Охлаждаща мощност ⚡❄️: 2.60 kW
Консумация при охлаждане 🔌❄️: 0.628 kW
SEER (Енергиен клас) ❄️: A+++ 8.8
Отоплителна мощност ⚡🔥: 2.9 kW
Консумация при отопление 🔌🔥: 0.651 kW
SCOP (Енергиен клас) 🔥: A++ 4.6
Мин. шум 🔈: 19 dB
Работи до 🌡️: –15°C
Произход 🏭: Китай
Гаранция 🛡️: 36 месеца -

Инверторен климатик Daikin FTXC20E/RXC20E Sensira, 7000 BTU , A++
1 246 лв. / € 637ЗАПИТВАНЕ
За помещения🌟: до 12кв.м. ( 35 куб.м.)
Охлаждаща мощност ⚡❄️: 2.0 kW
Консумация при охлаждане 🔌❄️: 0.60 kW
SEER (Енергиен клас) ❄️: A++ 6.89
Отоплителна мощност ⚡🔥: 2.5 kW
Консумация при отопление 🔌🔥: 0.67 kW
SCOP (Енергиен клас) 🔥: A+ 4.4
Мин. шум 🔈: 21 dB
Работи до 🌡️: –15°C
Произход 🏭: Малайзия
Гаранция 🛡️: 36 месеца










